Tongsan es un fabricante de la Maquina Extrusora de láminas de PP Coroplast en China. Nuestra máquina puede producir láminas de Coroplast de 1200-2800 mm, que se pueden utilizar en el campo de la impresión, publicidad, embalaje, etc.

Características de la línea de extrusión de láminas de PP coropalst
| Línea de producción de láminas de coroplast PP | Descripción |
| extrusora | Extrusora de un solo tornillo
90/36; 100/36; 120 / 36,150 / 36 |
| Materiales | PP + relleno |
| Motor extrusor | 55-132KW |
| Capacidad | 150-500 kg / hora |
| Linea de velocidad | 2-6m / min |
| T-Die | 1000-3000 mm de ancho, 2-6 mm, 5-10 mm 8-12 mm de espesor |
| Calibrador | 1 juego |
| Equipo de primer arrastre | Rodillo de 6 pares, caucho de nitrilo butadieno, |
| Horno de recocido | 2 juegos |
| Tratamiento Corona | 1 juego |
| Cortador de bordes | Cuchillos para recortar bordes, 2 juegos |
| Equipo de segundo arrastre | 3 pares |
| Cortadora | Según requerimiento del cliente, equipado con 6-12 cuchillos. |
| Apilador automático | 1 juego |
Modelo de línea de producción de láminas de PP Coroplast
| Modelo | TS1400 | TS1860 | TS2300 | TS2600 | TS-3000 |
| Extrusora | SJ110 / 36 | SJ120 / 36 | SJ120 / 36 | SJ120 / 36 | SJ-150/36 |
| Ancho máx. De hoja | 1250 mm | 1700 mm | 2150 mm | 2450 mm | 2800 mm |
| El grosor de una hoja | 2-6,8-12 | 2-6,8-12 | 2-6,8-12 | 2-6,8-12 | 2-6, 8-12 |
| Salida máxima (kg / h) | 170-190 kg / h | 190-250 | 260-300 | 300-350 | 400-450 kg / h |
| Poder del motor (kilovatios) | 75-90 | 90-110 | 110-132 | 132-160 | 132-185 |




