Machine à tuyaux ondulés utilisant speical Die Head et Mould, il peut produire des tuyaux ondulés à mur simple et à double paroi.
Tuyaux en plastique ondulé est largement utilisé dans le conduit électrique, la protection par câble, le drainage, le drainage de la machine à laver, etc champ,
TONGSAN est l’un des principaux fabricants de machines à tuyaux ondulés extrudeur en Chine.
Notre machine adopte l’Italie et l’Allemagne Corrugated Plastic Pipe Extrusion Technology.
PP PE PVC PA Ondulé Pipe Machinery Vidéo:
Procédé de production de tuyaux ondulés en plastique :
Extruder-Die Head and Core Bar-Mould-Corrugator (Machine de formation)-Cutting Device-Winder

Extrudeur à vis unique avec mangeoire à vide et trémie sèche-linge
Die Head and Core Bar And Mould



Machine de formation de tuyaux ondulés (Corrugator)

Winder / Coiler
enroulement à position unique et enroulement à double position
1.Plastic Single Wall Corrugated Pipe Production Line

Modèle de ligne de canalisation ondulée à paroi unique en plastique
Gamme de diamètre de tuyau | 5.5mm-16mm | 9mm-32mm | 12mm-50mm | 32mm-110mm |
Modèle d’extrudeur | SJ45 | SJ50 | SJ65 | SJ65 |
Capacité de production | 20-30kg/h | 40-50kg/h | 60-70kg/h | 70-90kg/h |
Puissance de l’extrudeur | 7,5 kW | 15kw | 30kw | 37kw |
Puissance de la machine de formation | 1,1 kW | 1,5 kW | 4KW | 4KW |
Paires de modules | 42pairs | 50pairs | 50pairs | 72pairs |
Mode de refroidissement | Refroidissement du vent et de l’eau | Refroidissement du vent et de l’eau | Refroidissement du vent et de l’eau | Refroidissement du vent et de l’eau |
Vitesse de production | 6-10m/min | 8-12m/min | 8-12m/min | 2-8m/min |
2.Double Wall Plastique Ondulé Pipe Extrusion Machine

Modèle de ligne d’extrusion de pipe ondulée double mur en plastique
Modèle | SBG110 | SBG250 |
Diamètre du tuyau (mm) | 50-110mm | 63-250mm |
modèle extrudeur | SJ-65/33+SJ-65/30 | SJ-90/30+SJ-75/30 |
Die tête, moule | 50-110MM | 50-250mm |
Modèle de machine de formation | SBGC-110 | SBGC-250 |
Machine de coupe sans poussière | SGQ110 | SGQ-250 |
Stacker | SGD-110 | SGD-250 |
Vitesse de ligne | 3-4m/min | 2-5m/min |
S’il vous plaît contactez-nous librement pour obtenir plus de détails.