WPC sanding and brushing can do Sanding and Brushing at the same time for WPC Decking, Panel, Railing, Pillar, WPC Window and Door Profile etc.


WPC Sanding and Brushing Machine Parameters
Product Max. width | 400mm |
Product thickness | 2-110mm |
Feeding speed | 5-25m/min |
Total power | 15Kw |
First motor | 7.5Kw |
Second motor | 5.5Kw |
Feeding motor | 1.1Kw |
Lift motor | 0.25Kw |
Hardness of first roller | Steel roller |
Hardness of second rubber roller | 80sh |
Diameter of First Rubber Roller | 160mm |
Diameter of Second rubber roller | 160mm |
Speed of First Belt | 15m/s |
Speed of Second Belt | 12m/s |
Abrasive Belt Size | 420*1670mm |
Working Air Pressure | 0.50MPA |
Air Consumption | 10m3/h |
Volume of Sucked Air | 5.5KW |
Overall Dimensions | 1650*910×1900mm |
Weight | 1100kg |
As one experienced WPC Machine Manufacturer, We manufacture and supply PE WPC decking extrusion line, PVC WPC Door Frame Production Line, WPC Hollow Door Panel Extrusion Line, WPC Board Extrusion Line and related machines for surface processing.
For more details, Please click here.