Plastic Water Pipe Making Machine can produce HDPE PVC PPR Pipes for water supply or drainage.
As one Plastic Pipe Extrusion Line Manufacturer, We can supply different kinds and models of Plastic Pipe Machine for water supply and drainage.
HDPE Water Supply Pipe Making Machine

HDPE Pipe Production Line Model:
Model | Screw Diameter | L/D | Pipe Range (mm) | Motor Power (kw) | Total Power (kw) | Line Length (M) |
PE-63 | 65mm | 33:1 | 16-63 | 37 | 80 | 24 |
PE-110 | 65mm | 33:1 | 75-110 | 55 | 110 | 30 |
PE-160 | 75mm | 33:1 | 90-160 | 90 | 150 | 32 |
PE-250 | 75mm | 33:1 | 110-250 | 110 | 200 | 42 |
PE-315 | 90mm | 33:1 | 160-315 | 160 | 240 | 44 |
PE-400 | 90mm | 33:1 | 200-400 | 185 | 300 | 50 |
PE-500 | 120mm | 33:1 | 250-500 | 280 | 350 | 56 |
PE-630 | 120mm | 33:1 | 315-630 | 280 | 480 | 56 |
PE-800 | 150mm | 33:1 | 400-800 | 315 | 550 | 72 |
PVC Water Supply and Drainage Pipe Making Machine

Mode | Pipe range (mm) | extruders | Max. output (kg/h) | Total power (kw) | Line length (m) |
TS-50*2 | 16-50 | SJSZ55/110 | 150 | 60w | 20m |
TS-63 | 16-63 | SJSZ51/105 | 120 | 45w | 20m |
TS-110 | 50-110 | SJSZ55/110 | 150 | 60w | 24m |
TS-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 300 | 100w | 24m |
TS-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 400 | 120w | 28m |
TS-315 | 160-315 | SJSZ 80/156 | 400 | 160w | 28m |
TS-450 | 250-450 | SJSZ 92/188 | 700 | 200w | 36m |
TS-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 700 | 230kw | 36m |
PPR Hot and Cold Water Supply Pipe Extrusion Machine

PPR Pipe Production Line Model
model | PPR-32 | PPR-75 | PPR-110 |
extruder | SJ50/30 | SJ65/33 | SJ90/33 |
Diameter range | φ16-φ32 | φ20-φ63 | φ20-φ110 |
capacity (kg/h) | 60 | 120 | 220 |
air pressure(≥0.6MPa) (m3/h) | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
cooling water flow rate (m3/h) | 2 | 3 | 4 |
total power (kw) | 45 | 80 | 145 |
dimension (mm) | 20000*3000*1600 | 26000*3500*1750 | 35000*4000*1750 |
weight (kg) | 3500 | 4000 | 4500 |